Dầu chống gỉ
Dầu chống rỉ tạo thành một lớp dầu trên bề mặt kim loại và bảo vệ nó khỏi sự ăn mòn bằng cách ngăn nước, độ ẩm và các khí độc (sulfur oxide). Chúng được phân chia thành các loại dầu chống rỉ rỉ pha loãng dung môi, loại bỏ dấu vân tay loại rỉ sắt, dầu chống rỉ bệnh, dầu bôi trơn chống rỉ, chất bôi trơn chống rỉ, chất chống ăn mòn dễ bay hơi và dầu phòng chống gỉ sắt tan trong nước. Rust dầu dự phòng có thể được lựa chọn dựa trên những gì vật liệu nó sẽ được áp dụng trên, thời gian mong muốn phòng ngừa gỉ, phương pháp áp dụng và phương pháp lưu trữ sản phẩm.
- Solvent Type
Product Name | Typical Data | Application | |||||||||
Specific Gravity, 15/4℃ | Kinematic Viscosity, cSt, 40℃ | Flash Point , ℃ | Rust Protection, Indoor Storage/month | Alkali degreasing property | Drying time, hr, 20℃ | Non-ferrous metal | Automotor, Part | Pipe, bearing | Sintered metal, Sizing | Salt spray test | |
SHL SAMLEX 2212T | 0.79 | 1.2 | ≥45 | 1~3 | Good | 1 | – | – | – | ||
SHL SAMLEX 215D | 0.82 | 2.4 | ≥75 | 1~3 | Excellent | 1 | – | – | – | ||
SHL SAMLEX A3M | 0.83 | 3.7 | ≥45 | 1~3 | Normal | 1 | – | – | – | ||
SHL SAMLEX PR 10LHSC | 0.80 | 1.3 | ≥40 | 1~3 | Normal | 0.5~1 | – | – | – | ||
SHL SAMLEX PR 30KPMA | 0.79 | 1.4 | ≥35 | 1~3 | Normal | 0.5~1 | – | – | – | ||
SHL SAMLEX 4614(N) | 0.79 | 1.3 | ≥45 | 2~4 | Excellent | 1 | – | – | – | ||
SHL SAMLEX 4616(S) | 0.79 | 1.6 | ≥45 | 2~4 | Excellent | 1 | – | ||||
SHL SAMLEX 4818 | 0.80 | 1.8 | ≥80 | 3~6 | Good | 1~1.5 | – | – | – | ||
SHL SAMLEX 4800 | 0.80 | 2.0 | ≥45 | 3~6 | Good | 1~1.5 | – | – | |||
SHL SAMLEX 48M | 0.82 | 2.5 | ≥80 | 3~6 | Excellent | 1~1.5 | – | – | |||
SHL SAMLEX 4825(N) | 0.81 | 2.4 | ≥45 | 3~6 | Normal | 1~1.5 | – | – | |||
SHL SAMLEX 5027 | 0.80 | 2.5 | ≥45 | 4~6 | Good | 1~1.2 | – | – | – | ||
SHL SAMLEX 5120K | 0.82 | 3.2 | ≥45 | 6~8 | Normal | 1~1.2 | – | – | – |
- Oil Type
Product Name | Typical Data | Application | |||||||||
Specific Gravity, 15/4℃ | Kinematic Viscosity, cSt, 40℃ | Flash Point , ℃ | Rust Protection, Indoor Storage/month | Alkali degreasing property | Drying time, hr, 20℃ | Non-ferrous metal | Automotor, Part | Pipe, bearing | Sintered metal, Sizing | Salt spray test | |
SHL SAMLEX PS9Z | 0.91 | 17.9 | ≥150 | 1~3 | Normal | 2~3 | – | – | – | – | |
SHL SAMLEX 13 | 0.88 | 14 | ≥150 | 1~3 | Normal | 2~3 | – | – | – | – |
- Water Solube
Product Name | Typical Data | Application | |||||||||
Type | pH | Chip Rust
(3%, 24hr) |
Defo aming
(3%) |
Steel Alloys | Aluminum | Copper | How
to use |
Temp. | Conc
(%) |
||
<30℃ | >40℃ | ||||||||||
SHL SAMLEX WED 300K | Organic
Inhibitor |
10.0 | – | – | D | – | – | 3~5 | |||
SHL SAMLEX WED 500K | Inhibitor&
Surfactant |
10.0 | – | – | D | – | – | 3~5 |
Nguồn: http://shlvietnam.com