Dầu thủy lực
Dầu thủy lực khoáng: Dòng SHL Synthdro cho thấy sự thay đổi độ nhớt ít hơn bất kể nhiệt độ và cho thấy khả năng bôi trơn tuyệt vời. Chúng cũng rất bền với lực cắt cơ học.
Dầu thủy lực chống cháy: SHL Synthdro FR Series là sản phẩm dựa trên este axit béo và nó có các sản phẩm chống cháy tuyệt vời được chứng nhận khả năng của khách hàng. Nó cho thấy khả năng phân hủy sinh học tuyệt vời và đã đạt được dấu ấn môi trường của Hàn Quốc. Dòng SHL Synthdro FR đã liên tục được công nhận là một trong những sản phẩm hàng đầu trong ngành.
- Mineral Oil Type
Product Name | Typical Data | Application | |||||||||||
USE | ISO grade | Kinematic Viscosity
,cSt, 40℃ |
Viscosity index | Pour
Point,℃ |
Flash
point,℃ |
Nitrile rubber | Fluoro rubber | Silicone Rubber | Polyure thane Rubber | Effect on the metal | Pressure control valve | The flow control valve | |
SHL SYNTHDRO 32AW | Anti- wear type Hydraulic oil | ISO VG 32 | 32 | 105 | -30 | ≥220 | – | ||||||
SHL SYNTHDRO 46AW | ISO VG 46 | 46 | 108 | -30 | ≥220 | – | |||||||
SHL SYNTHDRO 68AW | ISO VG 68 | 68 | 108 | -30 | ≥220 | – | |||||||
SHL SYNTHDRO 220AW | ISO VG 220 | 220 | 102 | -23 | ≥220 | – | |||||||
SHL SYNTHDRO 46HF | Zn-Free Anti- wear type Hydraulic oil | ISO VG 100 | 46 | 156 | -35 | ≥220 | – | ||||||
SHL SYNTHDRO 32HV | High viscosity index type Hydraulic oil | ISO VG 32 | 32 | 145 | -45 | ≥220 | – | ||||||
SHL SYNTHDRO 46HV | ISO VG 46 | 46 | 150 | -45 | ≥220 | – | |||||||
SHL SYNTHDRO 68HV | ISO VG 68 | 68 | 145 | -45 | ≥220 | – |
- Polyolester
Product Name | Typical Data | Application | |||||||||||
USE | ISO grade | Kinematic Viscosity ,cSt, 40℃ | Viscosity index | Pour Point,℃ | Flash point,℃ | Nitrile rubber | Fluoro rubber | Silicone Rubber | Polyure thane Rubber | Effect on the metal | Pressure control valve | The flow control valve | |
SHL SYNTHDRO FR46 | Fire Resistant | ISO VG 46 | 46 | 180 | -30 | ≥280 | |||||||
SHL SYNTHDRO FR68 | ISO VG 68 | 68 | 180 | -30 | ≥280 | ||||||||
SHL SYNTHDRO FR100 | ISO VG 100 | 100 | 200 | -30 | ≥250 |
|
- Water-Glycol Type
Product Name | Typical Data | Application | |||||||||||
USE | ISO grade | Kinematic Viscosity ,cSt, 40℃ | Viscosity index | Pour Point,℃ | Flash point,℃ | Nitrile rubber | Fluoro rubber | Silicone Rubber | Polyure thane Rubber | Effect on the metal | Pressure control valve | The flow control valve | |
SHL SYNTHDRO FRW38 | Fire Resistant | ISO VG 38 | 38 | 200 | -45 | Not measured | – | – | – | ||||
SHL SYNTHDRO FRW46 | ISO VG 46 | 46 | 210 | -45 | Not measured | – | – | – | |||||
SHL SYNTHDRO FRW68 | ISO VG 68 | 68 | 220 | -45 | Not measured | – | – | – |
|
Nguồn: http://shlvietnam.com